- 正宗中国菜 Authentic Chinese Dishes
- Dine-in Menu
- Carry-out Menu
- Appetizers
- Soups
- Fried Rice
- Lo Mein
- Korean Noodle & Pad Thai
- Chow Mein or Chop Suey
- Egg Foo Young
- Vegetables
- Poultry
- Beef
- Pork
- Seafood
- House Specialties
- Party Tray
- Diet Menu
- Soft Drink
- Side Orders
- Regular or Singapore Mai Fun
- Mandarin Noodles
- Express Lunch
- Diet Menu (No Oil)
- Chinese Specialty Menu
- Special Menu
Menu
正宗中国菜 Authentic Chinese Dishes
Cold or Appetizer 头枱凉菜
Beef and Scallion Pancake 牛肉烧饼 | $5.99 |
|
Scallion Pancake 葱油饼 | $4.99 |
|
Five Spiced Beef 五香牛肉 | $6.99 |
|
Spicy Beef Tendon 麻辣牛筋 | $6.99 |
|
Oyster Pancake 蚵仔煎 | $4.99 |
|
Taiwanese Meat Roll 高雄鸡卷 | $6.99 |
|
Spicy Marinated Cucumber w/ Garlic 拍黄瓜 | $4.99 |
|
Beef & Tripe Medley 夫妻肺片 | $6.99 |
|
White Pork & Minced Garlic 蒜泥白肉 | $6.99 |
|
Steamed Chicken with Chili Sauce 口水鸡 | $6.99 |
|
Chicken Lettuce Wrap 鸡松 | $7.99 |
|
Cold Jellyfish 凉拌海蜇皮 | $6.99 |
|
Pork Ear Strips w/ Chili Oil 红油耳丝 | $6.99 |
|
Wonton w/ Chili Oil 红油抄手 | $4.99 |
Soup & Casserole 汤类和煲类
Served for 4
Vegetable & Soft Tofu Soup 青菜豆腐汤 | $6.99 |
|
West Lake Beef Soup 西湖牛肉羹 | $8.99 |
|
Fish Fillet w/ Pickled Veggie Soup 酸菜鱼片汤 | $8.99 |
|
Seafood & Soft Tofu Soup 海鲜豆腐汤 | $8.99 |
|
Scallop & Soft Tofu Soup 瑶柱白玉羹 | $9.99 |
|
Stewed Seafood & Tofu in Casserole 八珍豆腐煲 | $13.99 |
|
Salted Fish & Eggplant in Casserole 咸鱼茄子煲 | $10.99 |
|
Beef Sirloin w/ Dark Sauce in Casserole 红烧牛腩煲 | $11.99 |
|
Beef Sirloin Szechuan Style in Casserole 麻辣牛腩煲 | $11.99 |
Pork, Beef & Lamb 牛羊肉类
Ground Pork w/ Rice Noodle 蚂蚁上树 | $8.99 |
|
Steamed Pork (Belly) w/ Taro 香芋扣肉 | $11.99 |
|
Steamed Pork (Belly) w/ "Meicai" 梅菜扣肉 | $11.99 |
|
Braised Pork & Egg Stew 红烧肉闷蛋 | $11.99 |
|
Braised Meatball Shanghai Style 红烧狮子头 | $11.99 |
|
Mandarin Shredded Pork 京酱肉丝 | $9.99 |
|
Shredded Pork w/ Garlic Sauce 鱼香肉丝 | $9.99 |
|
Shredded Pork w/ Dried Tofu & Celery 芹菜香干肉丝 | $10.99 |
|
Hakka Dish w/Squid, Pork & Dried Tofu 客家小炒 | $11.99 |
|
Twice Cooked Pork (Belly) 回锅肉 | $10.99 |
|
Sweet & Sour Pork Tenderloin 糖醋里脊 | $11.99 |
|
Salt & Pepper Pork Tenderloin 椒盐里脊 | $11.99 |
|
Spicy Boiled Pork 水煮猪肉 | $11.99 |
|
Sizzling Black Pepper Beef 铁板黑椒牛 | $12.99 |
|
Spicy Boiled Beef 水煮牛 | $12.99 |
|
Beef Slice Szechuan Style 麻辣牛 | $12.99 |
|
Beef Slice w/ Cumin Sauce 孜然牛 | $12.99 |
|
Spicy Sizzling Beef 川香烤牛 | $12.99 |
|
Lamb Slice Szechuan Style 麻辣羊 | $14.99 |
|
Lamb Slice w/ Cumin Sauce 孜然羊 | $14.99 |
|
Spicy Sizzling Lamb 川香烤羊 | $14.99 |
|
Hot Pot of Spicy Pig Intestine 五更肠旺 | $10.99 |
|
Pork Kidney w/ Sesame Sauce 麻油腰花 | $9.99 |
|
Spicy Pork Kidney 火爆腰花 | $9.99 |
|
Szechuan Style Pork Chitterling 麻辣肥肠 | $10.99 |
|
Pork Chitterling w/ Leek 青蒜肥肠 | $10.99 |
Chicken & Duck 鸡鸭类
Spicy Sizzling Chicken 川香烤鸡 | $10.99 |
|
Chicken w/ Red Dry Chili 成都辣子鸡 | $10.99 |
|
Authentic Kungpao Chicken 宫保鸡丁 | $10.99 |
|
Dry Stir Fried Chicken (w/ Bone) 干煸鸡块 | $10.99 |
|
Spicy Boiled Chicken 水煮鸡 | $10.99 |
|
Chicken w/ Cumin Sauce 孜然鸡 | $10.99 |
|
Amazing Chicken (w/ Bone) 三杯鸡 | $10.99 |
|
Spicy Thai Curry Chicken 泰国咖喱鸡 | $8.99 |
|
Fujian Style Marinated Duck 福建卤鸭 | $13.99 |
|
House Roasted Duck 本楼烤鸭 | $14.99 |
Seafood 海鲜类
Spicy Boiled Fish Fillets 水煮鱼 | $12.99 |
|
Deep Fried Fish Filets Szechuan Style 香辣鱼块 | $12.99 |
|
Fish Filets Delight 鲜溜鱼块 | $12.99 |
|
Fish Filets w/ Pickled Red Pepper 泡椒鱼片 | $12.99 |
|
Spicy Fish Filets w/ Soft Tofu 豆花鱼 | $12.99 |
|
Szechuan Style Crawfish 麻辣小龙虾 | $13.99 |
|
Lobster (Steamed/Ginger Sauce/Szechuan Style) 格式龙虾 | Seasonal Price $NaN |
|
Squid w/ Black Bean Sauce 豉汁鲜鱿 | $12.99 |
|
Calamari Stir Fry 火爆鲜鱿 | $12.99 |
|
Shrimp Delight 清炒虾仁 | $11.99 |
|
Salt & Pepper Shrimp 椒盐虾 | $12.99 |
|
Steamed Flounder 清蒸龙利 | $16.99 |
|
Pleasant Smell Flounder 骨香龙利球 | $16.99 |
Vegetable Dishes 素菜类
Dry Sauteed Green Beans 干煸四季豆 | $8.99 |
|
Eggplant w/ Garlic Sauce 鱼香茄子 | $8.99 |
|
Szechuan Sprout w/ Bamboo Shoot 芽菜鲜竹笋 | $11.99 |
|
Sauteed Bean Tip 清炒豆苗 | $12.99 |
|
Bean Curd Sheet & Cabbage Light Sauce 腐皮白菜 | $9.99 |
|
Black Mushroom w/ Vegetable 冬菇菜心 | $9.99 |
|
Plain Pork w/ Dried Tofu & Celery 西芹香干素肉丝 | $10.99 |
|
Sizzling Tofu 铁板豆腐 | $10.99 |
|
Crispy Tofu 脆皮豆腐 | $9.99 |
|
Home Style Tofu 家常豆腐 | $9.99 |
|
Szechuan Style Tofu 麻婆豆腐 | $9.99 |
|
Tofu w/ Shrimp 虾仁豆腐 | $9.99 |
|
Potato Strips w/ Hot Pepper 尖椒土豆丝 | $9.99 |
|
Sauteed Seasonal Vegetables 清炒时菜 | Seasonal Price $NaN |
Noodle Soup & Rice Noodle Dishes 面和粉类
Pork w/ Szechuan Cabbage Noodle Soup 榨菜肉丝汤面 | $6.50 |
|
Shredded Pork w/ Sour Cabbage Noodle Soup 酸菜肉丝汤面 | $6.50 |
|
Spicy Szechuan Pork Noodle Soup 麻辣肉丝汤面 | $6.50 |
|
Hong Kong Style Wonton Noodle Soup 香港云吞汤面 | $7.50 |
|
Seafood Noodle Soup 海鲜汤面 | $7.95 |
|
Roast Duck Noodle Soup 火鸭汤面 | $7.50 |
|
Cham Pong 韩国汤面 | $9.75 |
|
Shanghai Rice Cake w/ Pork & Vegetable 上海炒年糕 | $8.50 |
|
Shanghai Style Stir Fry Thick Noodle 上海粗炒面 | $7.50 |
|
Shrimp Hofun Soup 鲜虾河粉汤 | $6.50 |
|
Stir Fry Hofun w/ Creamy Egg Sauce 滑蛋河粉 | $7.50 |
|
Stir Fry Beef Hofun 干炒牛河 | $7.95 |
|
House Special Pan Fried Noodle 本楼两面黄 | $8.95 |
|
Seafood Pan Fried Noodle 海鲜两面黄 | $9.95 |
|
Cantonese Style Pan Fried Noodle 广东生抽王 | $8.95 |
Thai Spicy RIce & Noodle 泰式炒饭面类
Spicy Thai Chicken Fried Rice 泰式鸡炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Beef Fried Rice 泰式牛炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Pork Fried Rice 泰式猪炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Shrimp Fried Rice 泰式虾炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai House Fried Rice 泰式本楼炒饭 | $8.99 |
|
Spicy Thai Chicken Rice Noodle 泰式鸡辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Beef Rice Noodle 泰式牛辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Pork Rice Noodle 泰式猪辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Shrimp Rice Noodle 泰式虾辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai House Rice Noodle 泰式本楼辣面 | $8.99 |
Cold or Appetizer 头枱凉菜
Beef and Scallion Pancake 牛肉烧饼 | $5.99 |
|
Scallion Pancake 葱油饼 | $4.99 |
|
Five Spiced Beef 五香牛肉 | $6.99 |
|
Spicy Beef Tendon 麻辣牛筋 | $6.99 |
|
Oyster Pancake 蚵仔煎 | $4.99 |
|
Taiwanese Meat Roll 高雄鸡卷 | $6.99 |
|
Spicy Marinated Cucumber w/ Garlic 拍黄瓜 | $4.99 |
|
Beef & Tripe Medley 夫妻肺片 | $6.99 |
|
White Pork & Minced Garlic 蒜泥白肉 | $6.99 |
|
Steamed Chicken with Chili Sauce 口水鸡 | $6.99 |
|
Chicken Lettuce Wrap 鸡松 | $7.99 |
|
Cold Jellyfish 凉拌海蜇皮 | $6.99 |
|
Pork Ear Strips w/ Chili Oil 红油耳丝 | $6.99 |
|
Wonton w/ Chili Oil 红油抄手 | $4.99 |
Soup & Casserole 汤类和煲类
Served for 4
Vegetable & Soft Tofu Soup 青菜豆腐汤 | $6.99 |
|
West Lake Beef Soup 西湖牛肉羹 | $8.99 |
|
Fish Fillet w/ Pickled Veggie Soup 酸菜鱼片汤 | $8.99 |
|
Seafood & Soft Tofu Soup 海鲜豆腐汤 | $8.99 |
|
Scallop & Soft Tofu Soup 瑶柱白玉羹 | $9.99 |
|
Stewed Seafood & Tofu in Casserole 八珍豆腐煲 | $13.99 |
|
Salted Fish & Eggplant in Casserole 咸鱼茄子煲 | $10.99 |
|
Beef Sirloin w/ Dark Sauce in Casserole 红烧牛腩煲 | $11.99 |
|
Beef Sirloin Szechuan Style in Casserole 麻辣牛腩煲 | $11.99 |
Pork, Beef & Lamb 牛羊肉类
Ground Pork w/ Rice Noodle 蚂蚁上树 | $8.99 |
|
Steamed Pork (Belly) w/ Taro 香芋扣肉 | $11.99 |
|
Steamed Pork (Belly) w/ "Meicai" 梅菜扣肉 | $11.99 |
|
Braised Pork & Egg Stew 红烧肉闷蛋 | $11.99 |
|
Braised Meatball Shanghai Style 红烧狮子头 | $11.99 |
|
Mandarin Shredded Pork 京酱肉丝 | $9.99 |
|
Shredded Pork w/ Garlic Sauce 鱼香肉丝 | $9.99 |
|
Shredded Pork w/ Dried Tofu & Celery 芹菜香干肉丝 | $10.99 |
|
Hakka Dish w/Squid, Pork & Dried Tofu 客家小炒 | $11.99 |
|
Twice Cooked Pork (Belly) 回锅肉 | $10.99 |
|
Sweet & Sour Pork Tenderloin 糖醋里脊 | $11.99 |
|
Salt & Pepper Pork Tenderloin 椒盐里脊 | $11.99 |
|
Spicy Boiled Pork 水煮猪肉 | $11.99 |
|
Sizzling Black Pepper Beef 铁板黑椒牛 | $12.99 |
|
Spicy Boiled Beef 水煮牛 | $12.99 |
|
Beef Slice Szechuan Style 麻辣牛 | $12.99 |
|
Beef Slice w/ Cumin Sauce 孜然牛 | $12.99 |
|
Spicy Sizzling Beef 川香烤牛 | $12.99 |
|
Lamb Slice Szechuan Style 麻辣羊 | $14.99 |
|
Lamb Slice w/ Cumin Sauce 孜然羊 | $14.99 |
|
Spicy Sizzling Lamb 川香烤羊 | $14.99 |
|
Hot Pot of Spicy Pig Intestine 五更肠旺 | $10.99 |
|
Pork Kidney w/ Sesame Sauce 麻油腰花 | $9.99 |
|
Spicy Pork Kidney 火爆腰花 | $9.99 |
|
Szechuan Style Pork Chitterling 麻辣肥肠 | $10.99 |
|
Pork Chitterling w/ Leek 青蒜肥肠 | $10.99 |
Chicken & Duck 鸡鸭类
Spicy Sizzling Chicken 川香烤鸡 | $10.99 |
|
Chicken w/ Red Dry Chili 成都辣子鸡 | $10.99 |
|
Authentic Kungpao Chicken 宫保鸡丁 | $10.99 |
|
Dry Stir Fried Chicken (w/ Bone) 干煸鸡块 | $10.99 |
|
Spicy Boiled Chicken 水煮鸡 | $10.99 |
|
Chicken w/ Cumin Sauce 孜然鸡 | $10.99 |
|
Amazing Chicken (w/ Bone) 三杯鸡 | $10.99 |
|
Spicy Thai Curry Chicken 泰国咖喱鸡 | $8.99 |
|
Fujian Style Marinated Duck 福建卤鸭 | $13.99 |
|
House Roasted Duck 本楼烤鸭 | $14.99 |
Seafood 海鲜类
Spicy Boiled Fish Fillets 水煮鱼 | $12.99 |
|
Deep Fried Fish Filets Szechuan Style 香辣鱼块 | $12.99 |
|
Fish Filets Delight 鲜溜鱼块 | $12.99 |
|
Fish Filets w/ Pickled Red Pepper 泡椒鱼片 | $12.99 |
|
Spicy Fish Filets w/ Soft Tofu 豆花鱼 | $12.99 |
|
Szechuan Style Crawfish 麻辣小龙虾 | $13.99 |
|
Lobster (Steamed/Ginger Sauce/Szechuan Style) 格式龙虾 | Seasonal Price $NaN |
|
Squid w/ Black Bean Sauce 豉汁鲜鱿 | $12.99 |
|
Calamari Stir Fry 火爆鲜鱿 | $12.99 |
|
Shrimp Delight 清炒虾仁 | $11.99 |
|
Salt & Pepper Shrimp 椒盐虾 | $12.99 |
|
Steamed Flounder 清蒸龙利 | $16.99 |
|
Pleasant Smell Flounder 骨香龙利球 | $16.99 |
Vegetable Dishes 素菜类
Dry Sauteed Green Beans 干煸四季豆 | $8.99 |
|
Eggplant w/ Garlic Sauce 鱼香茄子 | $8.99 |
|
Szechuan Sprout w/ Bamboo Shoot 芽菜鲜竹笋 | $11.99 |
|
Sauteed Bean Tip 清炒豆苗 | $12.99 |
|
Bean Curd Sheet & Cabbage Light Sauce 腐皮白菜 | $9.99 |
|
Black Mushroom w/ Vegetable 冬菇菜心 | $9.99 |
|
Plain Pork w/ Dried Tofu & Celery 西芹香干素肉丝 | $10.99 |
|
Sizzling Tofu 铁板豆腐 | $10.99 |
|
Crispy Tofu 脆皮豆腐 | $9.99 |
|
Home Style Tofu 家常豆腐 | $9.99 |
|
Szechuan Style Tofu 麻婆豆腐 | $9.99 |
|
Tofu w/ Shrimp 虾仁豆腐 | $9.99 |
|
Potato Strips w/ Hot Pepper 尖椒土豆丝 | $9.99 |
|
Sauteed Seasonal Vegetables 清炒时菜 | Seasonal Price $NaN |
Noodle Soup & Rice Noodle Dishes 面和粉类
Pork w/ Szechuan Cabbage Noodle Soup 榨菜肉丝汤面 | $6.50 |
|
Shredded Pork w/ Sour Cabbage Noodle Soup 酸菜肉丝汤面 | $6.50 |
|
Spicy Szechuan Pork Noodle Soup 麻辣肉丝汤面 | $6.50 |
|
Hong Kong Style Wonton Noodle Soup 香港云吞汤面 | $7.50 |
|
Seafood Noodle Soup 海鲜汤面 | $7.95 |
|
Roast Duck Noodle Soup 火鸭汤面 | $7.50 |
|
Cham Pong 韩国汤面 | $9.75 |
|
Shanghai Rice Cake w/ Pork & Vegetable 上海炒年糕 | $8.50 |
|
Shanghai Style Stir Fry Thick Noodle 上海粗炒面 | $7.50 |
|
Shrimp Hofun Soup 鲜虾河粉汤 | $6.50 |
|
Stir Fry Hofun w/ Creamy Egg Sauce 滑蛋河粉 | $7.50 |
|
Stir Fry Beef Hofun 干炒牛河 | $7.95 |
|
House Special Pan Fried Noodle 本楼两面黄 | $8.95 |
|
Seafood Pan Fried Noodle 海鲜两面黄 | $9.95 |
|
Cantonese Style Pan Fried Noodle 广东生抽王 | $8.95 |
Thai Spicy RIce & Noodle 泰式炒饭面类
Spicy Thai Chicken Fried Rice 泰式鸡炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Beef Fried Rice 泰式牛炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Pork Fried Rice 泰式猪炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai Shrimp Fried Rice 泰式虾炒饭 | $7.99 |
|
Spicy Thai House Fried Rice 泰式本楼炒饭 | $8.99 |
|
Spicy Thai Chicken Rice Noodle 泰式鸡辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Beef Rice Noodle 泰式牛辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Pork Rice Noodle 泰式猪辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai Shrimp Rice Noodle 泰式虾辣面 | $7.99 |
|
Spicy Thai House Rice Noodle 泰式本楼辣面 | $8.99 |
Dine-in Menu
Appetizers
110. | Chicken Teriyaki (4) | $4.95 |
111. | Egg Roll (1) (Vegetable) | $1.50 |
112. | Fried Wonton (4) (Chicken) | $2.95 |
113. | Pork Spare Rib (4) | $5.75 |
114. | Steamed Dumpling or Pot Stickers (6) | $5.25 |
115. | Beef Teriyaki (4) | $4.95 |
116. | Fried Chicken Wings (6) | $4.25 |
117. | Crab Rangoon (6) | $3.95 |
118. | Shrimp Roll (4) (Jumbo Shrimp in Wrap) | $4.25 |
119. | Shrimp Toast (4) | $4.25 |
120. | Scallion Pancakes | $4.25 |
121. | Vegetable Dumpling (Steamed) | $4.50 |
122. | Seafood Dumpling (6) (Steamed) | $4.95 |
123. | Popo Plate (For Two) | $9.50 |
Chicken Wing, Fried Wonton, Shrimp Roll, Pork Spare Rib, Crab Rangoon, Beef Teriyaki | ||
124. | Shrimp Egg Rolls | $1.75 |
125. | Chinese Donut | $3.50 |
126. | French Fries | $2.75 |
127. | Buffalo Chicken Wings | $4.75 |
128. | Cold Sesame Noodle | $4.75 |
129. | Chicken Egg Rolls | $1.50 |
130. | Spring Rolls | $1.50 |
131. | Boneless Spareribs | $6.50 |
Soups
101. | Hot & Sour Soup | $1.75 |
102. | Wonton Soup | $1.75 |
103. | Egg Drop Soup | $1.75 |
104. | Chicken Cream Corn Soup (For 2) | $4.50 |
105. | Tofu w. Vegetables Soup (For 2) | $4.50 |
106. | Chicken w. Vegetables Soup (For 2) | $4.50 |
107. | Seafood w. Vegetables Soup (For 2) | $5.25 |
108. | Chicken Noodle Soup | $4.95 |
Fried Rice
201. | Vegetables Fried Rice | $5.95 |
202. | Chicken Fried Rice | $6.25 |
203. | Pork Fried Rice | $6.25 |
204. | Beef Fried Rice | $6.75 |
205. | Shrimp Fried Rice | $6.75 |
206. | Combination Fried Rice | $7.50 |
Lo Mein
Soft Noodle
201. | Vegetables Lo Mein | $6.50 |
202. | Chicken Lo Mein | $6.95 |
203. | Pork Lo Mein | $6.95 |
204. | Beef Lo Mein | $7.25 |
205. | Shrimp Lo Mein | $7.75 |
206. | Combination Lo Mein | $7.95 |
Family Dinners
Dinner For 2 | $24.95 |
|
Cashew Chicken | ||
Dinner For 3 | $36.95 |
|
Cashew Chicken | ||
Dinner For 4 | $49.95 |
|
Cashew Chicken | ||
Dinner For 5 | $62.95 |
|
Cashew Chicken | ||
Dinner For 6 | $74.95 |
|
Cashew Chicken |
Diet Menu
Steamed Mixed Fresh Vegetables with Your Choice of Light, Brown or Hot Sauce
321. | Steamed Mixed Vegetables | $6.75 |
322. | Steamed Bean Curd & Vegetables | $7.25 |
323. | Steamed Chicken with & Vegetables | $7.50 |
324. | Steamed Shrimp with & Vegetables | $8.75 |
Poultry
501. | Moo Goo Gai Pan | $7.25 |
Stir fry White Meat Chicken w. Chinese Vegetables in White Sauce | ||
502. | Hunan Chicken | $7.25 |
Diced Chicken with Diced Vegetables in our Spicy Hunan Sauce | ||
503. | Sweet & Sour Chicken | $7.25 |
Breaded White Meat Chicken with our Homemades Sweet Sour Sauce | ||
504. | Chicken w. Broccoli | $7.25 |
505. | Szechuan Chicken | $7.25 |
506. | Chicken w. Asparagus | $7.95 |
507. | Moo Shu Chicken (w. 4 Pancakes) | $7.95 |
508. | Kung Pao Chicken | $7.25 |
Diced Chicken w. Peanuts ,Celery, Onion & Mushroom in Spicy Brown Sauce | ||
509. | Cashew Chicken | $7.50 |
Diced Chicken w. Waterchestnut, Celery, Onion, Mushroom & Cashew in Brown Sauce | ||
510. | Curry Chicken | $7.25 |
Stir Fry Chicken w. Green Pepper, Carrots, Onion and Snowpeas in Curry Sauce | ||
511. | Cantonese Boneless Chicken | $7.25 |
Breaded Chicken Breast Over Chinese Vegetables in Brown Sauce | ||
512. | Empress Chicken | $7.25 |
Chunk of Breaded White Meat Chicken w. Veg in Spicy Sweet & Sour Sauce | ||
513. | Capital Chicken | $7.95 |
Crispy Chicken and Veg w. Special Sweet Spicy Sauce | ||
514. | Honey Chicken | $7.95 |
Breaded Chicken Fried to Golden in our Special Honey Sauce w. Broccoli | ||
515. | Chicken w. Snow Peas | $7.95 |
516. | Stir Fry Chicken w. Spinach with Garlic | $7.95 |
517. | Green Pepper Chicken | $7.25 |
Stir Fry Chicken, Green Pepper and Onion in Black Bean Sauce | ||
518. | Chicken No Name | $7.95 |
Sliced White Meat Chicken Sauteed w. Veg in our Chef Special Sauce | ||
519. | Mongolian Chicken | $7.25 |
Stir Fry Chicken w. Onion and Scallion | ||
520. | Almond Chicken | $7.25 |
521. | Garlic Chicken | $7.25 |
522. | Lemon Chicken | $7.25 |
523. | Hong Kong Chicken | $7.25 |
Breaded Chicken Breast Over Veg w. Gravy | ||
525. | Bourbon Chicken | $7.95 |
Stir Fry Grilled Chicken w. Broccoli and Onion | ||
526. | Teriyaki Chicken | $7.95 |
527. | Black Pepper Chicken | $7.95 |
Beef
601. | Beef w. Vegetables | $7.95 |
602. | Pepper Steak | $7.95 |
603. | Mongolian Beef | $7.95 |
Tender Beef w. Scallion and Onion and garnished with Crunchy Rice Noodle | ||
604. | Beef w. Broccoli | $7.95 |
605. | Szechuan Beef | $7.95 |
606. | Beef w. Asparagus | $8.50 |
607. | Moo Shu Beef (w. 4Pancakes) | $8.50 |
608. | Kung Pao Beef | $7.95 |
Beef w. Peanuts, Celery, Onion & Mushroom in Spicy Brown Sauce | ||
609. | Beef w. Snow Pea | $8.25 |
610. | Beef with Two Delicacies | $8.50 |
Sliced Beef with Black Mushroom and Bamboo Slices | ||
611. | Beef w. Spinach | $8.95 |
Pork
701. | Rainbow Pork | $7.25 |
702. | Empress Pork | $7.95 |
703. | Sweet & Sour Pork | $7.25 |
704. | Twice Cooked Pork | $7.25 |
705. | Szechuan Pork | $7.25 |
706. | Pork w. Bean Curd | $7.25 |
707. | Moo Shu Pork (w. 4 Pancakes) | $7.95 |
708. | Sesame Pork | $7.95 |
709. | Pork w. Snow Pea | $7.95 |
710. | Honey Pork | $7.95 |
Fresh From the Sea
801. | Rainbow Shrimp | $8.95 |
Stir Fry Jumbo Shrimp w. Chinese Vegetables in White Sauce | ||
802. | Shrimp w. Broccoli | $8.95 |
803. | Sweet & Sour Shrimp | $8.95 |
Breaded Jumbo Shrimp with our Homemade Sweet Sour Sauce | ||
804. | Empress Shrimp | $8.95 |
Breaded Shrimp w. Veg in Spicy Sweet & Sour Sauce | ||
805. | Szechuan Shrimp | $8.95 |
806. | Shrimp w. Asparagus | $9.25 |
807. | Kung Pao Shrimp | $8.95 |
Shrimp w. Peanuts, Celery, Onion & Mushroom in Spicy Brown Sauce | ||
808. | Szechuan Scallop | $8.95 |
809. | Sesame Fish | $8.95 |
811. | Shrimp w. Lobster Sauce | $8.95 |
Jumbo Shrimp Cooked in Clear Egg Sauce | ||
812. | Kung Pao Squid | $8.95 |
Squid w. Peanuts , Celery, Onion & Mushroom in Spicy Brown Sauce | ||
813. | Sesame Shrimp | $9.25 |
814. | Shrimp w. Snow Pea | $8.95 |
815. | Salt & Pepper Jumbo Shrimp | $11.95 |
816. | Shrimp w. Spinach | $9.25 |
817. | Spicy Shrimp | $8.95 |
Vegetarian Dishes
421. | Vegetables Deluxe | $6.95 |
Stir Fry Chinese Vegetables in our Signature White Sauce | ||
422. | Moo Shu Vegetables (w. 4 Pancakes) | $6.95 |
423. | Monk's Dream | $6.95 |
Black Mushroom, Tofu, Rice Noodle w. Vegetables in Brown Sauce | ||
424. | Country Bean Curd | $6.95 |
Fried Tofu w. Mixture of Chinese Vegetables in Spicy Brown Sauce | ||
425. | Mapo Tofu | $6.95 |
426. | Szechuan Deluxe | $6.95 |
Stir Fry Vegetables in our Spicy Szechuan Sauce | ||
427. | Szechuan String Beans | $6.95 |
Stir Fry String Beans with Mushroom, Onion and Bamboo Slices | ||
428. | Sauteed Spinach with Garlic | $7.95 |
429. | Szechuan Broccoli | $6.95 |
House Specialties
901. | Triple Crown | $9.50 |
Combination of Chicken, Pork and Shrimp w. Mixed Vegetables in Brown Sauce | ||
902. | Seafood Bird Nest | $9.95 |
Shrimp, Scallop & Crabmeat Sauteed w. Vegetables in a Golden Brown Sauce | ||
904. | Orange Flavored Chicken | $8.95 |
905. | Orange Flavored Beef | $8.95 |
906. | Seafood Sizzling Platter | $9.95 |
Shrimp, Scallop & Crabmeat w. Veggies in White Sauce on a Hot Plate | ||
907. | Hunan Double | $9.50 |
Two Different Flavored of Shrimp & Chicken in one Dish Hunan Style | ||
908. | Hot Plate Beef | $8.95 |
Tender Sliced Beef Sauteed w. Vegetables Served on Hot plate | ||
909. | Happy Family | $9.95 |
Scallop, Shrimp, Chicken & Beef with Vegetables in Brown Sauce | ||
911. | Double Deluxe | $9.75 |
Stir Fry Beef & Scallop w. Mixed Vegetables in Hot Brown Sauce | ||
913. | Sesame Chicken | $8.95 |
Breaded Chunk of Chicken Sauteed in our Chef Special Sesame Sauce | ||
914. | House Duck | $11.95 |
Boneless Roast Duck Over a bed of Mixed Vegetables in Brown Sauce | ||
915. | Crispy Duck | $11.95 |
Half Duck Marinated in our Special seasoning & Fried to Golden crispness | ||
917. | General Tso's Chicken | $8.95 |
919. | Four Season | $12.95 |
920. | Hot Plate Chicken | $8.95 |
Tender Sliced Chicken Sauteed w. Vegetables Served on Hot Plate | ||
921. | Two Flavored in the Nest | $9.95 |
Chicken & Shrimp Sauteed w. Vegetables in a Golden Brown Sauce | ||
922. | Sesame Beef | $8.95 |
Tender Sliced Beef Lightly Breaded Sauteed w. our Chef Special Sesame Sauce | ||
923. | Triple Hot Plate | $10.95 |
Jumbo Shrimp, Beef & Chicken w. Vegetables in a Hot Iron Plate | ||
924. | Spicy Chicken | $7.95 |
925. | Spicy Chili Fish | $8.95 |
CS3. | Coconut Chicken | $8.95 |
CS4. | Coconut Shrimp | $8.95 |
Chow Mein or Chop Suey
401. | Vegetables Chow Mein or Chop Suey | $6.95 |
402. | Chicken Chow Mein or Chop Suey | $7.25 |
403. | Pork Chow Mein or Chop Suey | $7.25 |
404. | Beef Chow Mein or Chop Suey | $7.95 |
405. | Shrimp Chow Mein or Chop Suey | $8.25 |
406. | Combination Chow Mein or Chop Suey | $8.95 |
Pork, Chicken & Shrimp |
Pad Thai
307. | Chicken | $7.50 |
308. | Shrimp | $7.95 |
309. | Combination | $8.75 |
Pan Fried Noodles
215. | Veggies Pan Fried Noodles | $7.95 |
215a. | Chicken Pan Fried Noodles | $7.95 |
215b. | Pork Pan Fried Noodles | $7.95 |
215c. | Beef Pan Fried Noodles | $7.95 |
215d. | Shrimp Pan Fried Noodles | $7.95 |
255. | House Special Pan Fried Noodles | $8.95 |
Combination of Chicken, Pork & Shrimp |
Egg Foo Young
411. | Vegetables Egg Foo Young | $6.25 |
412. | Chicken Egg Foo Young | $6.50 |
413. | Pork Egg Foo Young | $6.50 |
414. | Beef Egg Foo Young | $6.95 |
415. | Shrimp Egg Foo Young | $7.25 |
416. | Combination Egg Foo Young | $7.75 |
Pork, Chicken & Shrimp |
Mai Fun
312. | Chicken Mai Fun | $7.25 |
313. | Pork Mai Fun | $7.25 |
314. | Beef Mai Fun | $7.95 |
315. | Shrimp Mai Fun | $7.95 |
316. | Combination Mai Fun | $8.95 |
317. | Singapore Mai Fun | $7.95 |
Dinner Combination
